품목별 수수료 안내
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| FAX기구 | 모든 규격 | 2,000 |
| TV | 70㎝(28인치)이상 | 4,000 |
| TV | 70㎝(28인치)미만 | 3,000 |
| TV | 150㎝(60인치)이상 | 7,000 |
| TV | 110㎝(43인치)이상 | 5,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m미만 | 3,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 4,000 |
| 가습기(제습기) | 모든 규격 | 3,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m미만 | 2,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 4,000 |
| 난로(전기·가스스토브) | 모든 규격 | 2,000 |
| 냉장고 | 1,000ℓ이상 | 20,000 |
| 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
| 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
| 냉장고 | 300ℓ이상 | 6,000 |
| 다리미 | 모든 규격 | 2,000 |
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
| 선풍기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 세탁기, 의류건조기(관리기) | 모든 규격 | 4,000 |
| 식기건조기 | 높이 1m이상 | 4,000 |
| 식기건조기 | 높이 1m미만 | 3,000 |
| 에어컨 | 66㎡(20평)형 이상 | 5,000 |
| 에어컨 | 실외기 | 3,000 |
| 에어컨 | 264㎡(80평)형 이상 | 8,000 |
| 에어컨 | 66㎡(20평)형 미만 | 3,000 |
| 온풍기 | 66㎡(20평)형 이상 | 5,000 |
| 온풍기 | 264㎡(80평)형 이상 | 8,000 |
| 온풍기 | 66㎡(20평)형 미만 | 3,000 |
| 전기밥솥 | 모든 규격 | 3,000 |
| 전기장판, 옥매트 | 2인용 이상 | 5,000 |
| 전기장판, 옥매트 | 1인용 | 3,000 |
| 전자레인지,인덕션 | 모든 규격 | 3,000 |
| 전축(오디오) | 모든 규격 | 5,000 |
| 정수기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 진공청소기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 카메라 | 모든 규격 | 2,000 |
| 카세트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 커피머신 | 모든 규격 | 2,000 |
| 컴퓨터 | 본체, 키보드, 모니터, 프린터, 스피커, 타자기 | 2,000 |
| 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 토스터기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 돌침대 | 폭 1,400mm미만 | 20,000 |
| 돌침대 | 폭 1,400mm이상 | 30,000 |
| 매트리스 | 1,000mm이상~1,400mm미만(싱글, 슈퍼싱글) | 5,000 |
| 매트리스 | 1,000mm미만(청소년, 유아) | 3,000 |
| 매트리스 | 1,400mm이상~1,700mm미만(더블, 퀸) | 8,000 |
| 매트리스 | 폭 1,700mm이상(킹) | 10,000 |
| 문갑(1쪽) | 모든 규격 | 5,000 |
| 문짝(목재) | 모든 규격 | 2,000 |
| 상 | 6인미만 | 3,000 |
| 상 | 6인이상 | 4,000 |
| 서랍장 | 5단이상 | 5,000 |
| 서랍장 | 5단미만 | 3,000 |
| 쇼파 | 2인용 | 5,000 |
| 쇼파 | 3인용 | 7,000 |
| 쇼파 | 1인용 | 3,000 |
| 식탁 | 6인용미만 | 5,000 |
| 식탁 | 대리석식탁 | 15,000 |
| 식탁 | 6인용이상 | 7,000 |
| 신발장 | 1m이하 | 3,000 |
| 신발장 | 1m이상 | 5,000 |
| 싱크대 | 90㎝미만 | 4,000 |
| 싱크대 | 90㎝이상 | 5,000 |
| 의자 | 1인용(등받이 유무 관계없음) | 2,000 |
| 의자 | 안마 | 7,000 |
| 의자 | 2인용 이상 | 3,000 |
| 장롱(1쪽) | 가로 110㎝이하 | 14,000 |
| 장롱(1쪽) | 가로 110㎝초과 | 20,000 |
| 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 |
| 책상(목재) | 양수(하단서랍장2개부착) | 7,000 |
| 책상(목재) | 편수(하단서랍장1개부착) | 5,000 |
| 책상(목재) | h형(책장포함) | 10,000 |
| 책상(유리) | 모든 규격 | 2,000 |
| 책상(철제) | 모든 규격 | 4,000 |
| 책장,진열장,장식장 | 90㎝×180㎝이상 | 7,000 |
| 책장,진열장,장식장 | 90㎝×180㎝미만 | 5,000 |
| 침대틀 | 1,400mm이상 | 8,000 |
| 침대틀 | 1,400mm미만 | 5,000 |
| 캐비닛 | 모든 규격 | 2,000 |
| 탁자 | 모든 규격 | 3,000 |
| 파티션 | 모든 규격 | 2,000 |
| 화장대 | 모든규격(거울미포함) | 5,000 |
| 가방류 | 캐리어 65㎝(25인치) 이상 | 3,000 |
| 가방류 | 캐리어 65㎝(25인치) 이하 | 2,000 |
| 가방류 | 일반 가방 | 2,000 |
| 간판 | 입간판 | 2,000 |
| 간판 | 60㎝×180㎝미만 | 5,000 |
| 간판 | 60㎝×180㎝이상 | 7,000 |
| 개집, 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 |
| 거울 | 1m이상 | 3,000 |
| 거울 | 1m미만 | 2,000 |
| 고무통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 골프채 | 모든 규격(5개기준) | 2,000 |
| 금고 | 높이 50cm 이상 | 15,000 |
| 금고 | 높이 50cm 미만 | 10,000 |
| 기타(악기) | 일반 | 2,000 |
| 대자리 | 모든 규격 | 2,000 |
| 런닝머신,싸이클 | 모든 규격 | 8,000 |
| 물탱크 | 1톤 초과 시 톤 당 | 10,000 |
| 물탱크 | 0.5톤 초과 ~ 1톤 이하 | 10,000 |
| 물탱크 | 0.5톤 이하 | 5,000 |
| 벽시계 | 1m미만 | 2,000 |
| 벽시계 | 1m이상 | 3,000 |
| 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 보일러 | 모든 규격 | 2,000 |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 블라인드(1쪽) | 모든 규격 | 3,000 |
| 비데 | 모든 규격 | 2,000 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
| 소화기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 수족관 | 100㎝이상 | 7,000 |
| 수족관 | 100㎝미만 | 4,000 |
| 스테퍼,트램플린등 | 모든 규격 | 5,000 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 |
| 액자 | 모든 규격 | 2,000 |
| 옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 |
| 욕실장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
| 욕조 | 일반 | 7,000 |
| 욕조 | 유아용 | 2,000 |
| 운동기구_소도구(아령,볼링공 등) | 10kg기준이하 | 2,000 |
| 운동기구_소도구(아령,볼링공 등) | 10kg기준이상 | 3,000 |
| 유리·사기류 | 10㎏기준 | 2,000 |
| 유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
| 유아용카시트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 이불 | 모든 규격 | 3,000 |
| 인형류 | 5㎏기준 | 2,000 |
| 자전거 | 모든 규격 | 3,000 |
| 장난감류 | 5㎏기준 | 2,000 |
| 장판류 | 10㎏기준 | 2,000 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 |
| 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 |
| 칠판, 화이트보드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 퀵보드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 텐트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 파레트 | 가로+세로 길이 201㎝∼300㎝ | 3,000 |
| 파레트 | 가로+세로 길이 301㎝∼400㎝ | 4,000 |
| 파레트 | 가로+세로 길이 ∼200㎝ | 2,000 |
| 폐목재류 | 20㎏기준(순 목재만 해당, 낙엽 포함) | 2,000 |
| 플라스틱류 | 10㎏기준(폐비닐류 포함) | 2,000 |
| 피아노 | 일반피아노 | 14,000 |
| 피아노 | 그랜드 | 20,000 |
| 피아노 | 디지털(전자키보드) | 8,000 |
| 항아리 | 모든 규격 | 2,000 |
| 화분 | 모든 규격 | 2,000 |
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
